目次
硬いアイスクリームも体熱を伝導させて早く溶かして食べることが出来ます。
- 熱伝導率の高いアルミニウム製のアイスクリームスプーンです。体熱がこのスプーンを伝ってアイスクリームを溶かすことで、すくいやすく食べやすくなります。
- 先端は〝ナナメ〟にカットされた形状で、カップアイスの器のすみまで残さずきれいにすくえます。
カラー展開 | シルバー,ゴールド,ピンク,レッド,グリーン,ブラック |
諸元
商品サイズ | 約120×28mm |
品質表示 | 原材料:アルミニウム(カラーアルマイト加工) |
原産国 | 日本 燕三条産 |
食洗機対応 | 非対応 |
パッケージ・包装一覧
パッケージ・包装 | 包装仕様 |
---|---|
袋入り | 8mm丸穴明ヘッダーPP袋入 台紙付 |
クリアケース入り | クリアケース入 台紙付 |
パッケージ | サイズ | カラー | 品番 | 希望小売価格(税抜) | JANコード | イメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
1本袋入り | 約200×60mm | シルバー | ALM-420PP | 850円 | 4992677801027 | |
ゴールド | 4992677801010 | |||||
ピンク | 4992677801065 | |||||
レッド | 4992677801034 | |||||
グリーン | 4992677801058 | |||||
ブラック | 4992677801041 | |||||
クリアケース入り | 約160×30×20mm (フックを含む) | シルバー | ALM-420CR | 4992677801522 | ||
ゴールド | 4992677801515 | |||||
ピンク | 4992677801546 | |||||
レッド | 4992677801539 | |||||
グリーン | 4992677801553 | |||||
ブラック | 4992677801560 |
使用上の注意
- ご使用用途以外でに使用しないでください。
- 電子レンジ・オーブンには入れないでください。
- 直接火にかけないで下さい。
- 食洗機でのご使用は出来ません。アルカリ性洗剤により表面のアルマイト加工が溶けます。
- 初めて使用するとき、お手入れのときは食器用洗剤等をスポンジにつけてよく洗浄して下さい。
- ヒビやカケが入った場合は、安全のためご使用をお止め下さい。
- 小さなお子様の手の届かないところで保管して下さい。